Net Worth Updates

Net Worth Updates – 2024

  • March 2024 – $589100 (+3.06%)
  • February 2024 – $571700 (+1.67%)
  • January 2024 – $562300 (+1.44%)

Net Worth Updates – 2023

  • December 2023 – $554300 (+3.84%) *MILESTONE – 550k networth*
  • November 2023 – $533800 (+1.91%)
  • October 2023 – $523800 (+1.91%)
  • September 2023 – $514000 (-2.23%)
  • August 2023 – $525700 (-0.28%)
  • July 2023 – $527200 (+1.27%)
  • June 2023 – $520600 (+4.35%)
  • May 2023 – $499800 (-5.66%)
  • April 2023 – $529800 (+24.45%) *MILESTONE – 500k networth*
  • March 2023 – $425700 (+4.08%)
  • February 2023 – $409000 (+1.87%)
  • January 2023 – $401500 (+7.93%) *MILESTONE – 400k networth*

Net Worth Updates – 2022

  • December 2022 – $372000 (+1.33%)
  • November 2022 – $367100 (+3.67%)
  • October 2022 – $354100 (+3.81%)
  • September 2022 – $341000 (-7.16%)
  • August 2022 – $367300 (+5.15%) *MILESTONE – 350k networth*
  • July 2022 – $349300 (+6.27%)
  • June 2022 – $328700 (-4.34%)
  • May 2022 – $343600 (+6.71%)
  • April 2022 – $322000 (-2.31%)
  • March 2022 – $329600 (+7.78%)
  • February 2022 – $305800 (+3.45%)
  • January 2022 – $295600 (+3.61%)

Net Worth Updates – 2021

  • December 2021 – $285300 (-9.19%)
  • November 2021 – $314500 (-1.84%)
  • October 2021 – $320400 (+4.81%)
  • September 2021 – $305700 (+3.21%) *MILESTONE – 300k networth*
  • August 2021 – $296000 (+3.20%)
  • July 2021 – $287100 (+29.22%) *MILESTONE – 250k networth*
  • June 2021 – $222100 (+8.66%)
  • May 2021 – $204400 (+3.49%) *MILESTONE – 200k networth*
  • April 2021 – $197500 (+6.01%)
  • March 2021 – $186300 (+83.19%) *MILESTONE – 150k networth*
  • February 2021 – $101700 (+10.30%) *MILESTONE – 100k networth*
  • January 2021 – $92200 (+10.68%)

Net Worth Updates – 2020

  • December 2020 – $83400 (-0.01%)
  • November 2020 – $83700 (+28.57%)
  • October 2020 – $65100 (+4.66%)
  • September 2020 – $62200 (-0.01%)
  • August 2020 – $62300 (+25.05%) *MILESTONE – 50k networth*
  • July 2020 – $49500 (+3.56%)
  • June 2020 – $47800 (+40.59%)
  • May 2020 – $35000